Os impactos de substâncias químicas de referência equivocadamente caracterizadas
As substâncias químicas de referência desempenham um papel crucial na ciência, indústria e saúde pública. Elas
Todos os usuários de sala limpa sabem que os panos fabricados com 100% de poliéster ainda detém o melhor desempenho quanto a liberação de partículas. É exatamente por esse motivo que os panos de limpeza para sala limpa K1 da linha PurWipe® possuem os mais elevados rigores no controle de qualidade de seus produtos. A trama dos panos da linha K1 possuem excelente robustez e garantem alta absorção ao mesmo tempo que possuem baixíssimos níveis de liberação de partículas. Os panos desta linha podem ser usados em salas limpas de classe 04 a 08.
Nome do Produto:
PurWipe™ K1
Uso / Aplicação:
Recomendado para limpeza e desinfecção de diversas superfícies em salas limpas.
Material:
100% Poliéster
Peso | Espessura:
145g/m² | 0,54mm
Tamanho da Fibra:
16 µm (Ø)
Cor / Estilo da Borda:
Branco / Borda Selada a Quente
Autoclavabilidade:
Autoclavável 121º C e 20 min. ou 134ºC e 5min.
Reutilização:
Descartável
Armazenagem:
Proteger ao abrigo e a temperatura ambiente.
País de Origem:
China
Propiedade | Valor Obtido | Valor Especificado | Método |
Absorção | |||
Extrínsica | 400 mL/m² | ≥ 300ml/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Intrínsica | 2,48 mL/g | ≥ 2,07 ml/g | IEST-RP-CC 004.3 |
Velocidade de Absorção | 1,12 seg. | ≤ 3 seg. | IEST-RP-CC 004.3 |
Emissão de Párticula | |||
Contagem de Partículas Ativa – APC (Párticulas em suspensão) ≥ 0.5 μm | 8.200 contagens/m³ | ≤ 9.000 contagens/m³ | IEST-RP-CC 003.2 |
Contagem de Partículas em Meio Líquido – LPC ≥ 0.5 μm | 750 contagens/cm² | ≤ 1.100 contagens/cm² | IEST-RP-CC 004.3 |
Resíduos Não Voláteis | |||
Água Deionizada (DI) | 0,020 g/m² | 0,030 g/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Álcool Isopropilico (IPA) | 0,030 g/m² | 0,050 g/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Substâncias Orgânicas e Inorgânicas (FTIR) | |||
Silicone | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Amida | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Ftalato | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Contagem de Íons (IC) | |||
Sódio (Na+) | 0,40 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Potássio (K+) | 0,07 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Magnésio (Mg2+) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Cálcio (Ca2+) | 0,20 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Cloro (Cl-) | 0,20 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Amônia (NH4+) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Nitrato (NO3-) | 0,10 ppm | ≤ 0,20 ppm | Cromatografia Iônica |
Nitrito (NO2-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Fosfato (PO42-) | 0,30 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Sulfato (SO42-) | 0,20 ppm | ≤ 0,30 ppm | Cromatografia Iônica |
Brometo (Br-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Fluoreto (F-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Estéril | Borda | Tamanho | Embalagem |
Não | Selada a Quente | 23x23cm | 150un/pacote – 10 pacotes/caixa 1.500 un/caixa |
Não | Selada a Quente | 30x30cm | 150un/pacote – 10 pacotes/caixa 1.500 un/caixa |
Sim | Selada a Quente | 23x23cm | 10un/mini pacote – 10mini pacotes/pacote – 10pacotes/caixa 1.000un/caixa |
Sim | Selada a Quente | 30x30cm | 10un/mini pacote – 10mini pacotes/pacote – 10pacotes/caixa 1.000un/caixa |
Conheça um pouco mais sobre a MODUMTECH, baixe a apresentação abaixo e tenha uma apresentação completa sobre oque é a MODUMTECH, nossos produtos, nossas soluções em ciência e tecnologia, nossa história e muito mais!
A idealização da Modum Tech foi baseada na grande demanda do mercado por atendimento de excelência, com essa essência pretendemos atender todos os nossos clientes de forma personalizada, garantindo a eles o retorno que precisam para seguirem suas rotinas sem imprevistos indesejáveis.
As substâncias químicas de referência desempenham um papel crucial na ciência, indústria e saúde pública. Elas
A indústria química é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico, fornecendo insumos essenciais para
© 2021 Todos os direitos reservados a Modumtech – Desenvolvido por SOUB Digital
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nosso site e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo nosso site, você autoriza a Modum Tech a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.