O que é e quando fazer uma transferência de método analítico?
A transferência de método analítico é um processo realizado para garantir a qualidade e a consistência
A linha de produtos PurGuardᵀᴹ da Hydroflex, oferece produtos de proteção individual especialmente projetados para áreas limpas com certificados internacionais de segurança.
O óculos para proteção individual SV-900 é totalmente autoclavável e portanto, poderá ser reutilizado em salas limpas comuns ou em salas estéreis. Este modelo é caracterizado por uma lente panorâmica, permitindo a ampla visão e uso juntamente a óculos de grau. Os óculos para sala limpa PurGardᵀᴹ são testados e certificados, oferecendo proteção ideal tanto para o usuário quanto para o meio ambiente (controle de liberação de partículas). A lente do óculos pode ser trocada mediante qualquer dano, evitando assim o descarte desnecessário de toda a armação. As lentes também possuem revestimento especial anti-embaçamento que em paralelo ao projeto de ventilação do óculos, evitam efetivamente que as mesmas fiquem embaçadas.
Nome do Produto:
PurGuard™ SV-900
Uso / Aplicação:
Recomendado como parte da vestimenta em salas limpas classe 5 e para proteção individual.
Tamanho | Peso:
Tamanho único, ajuste pela tira 16.5 x 3.5 x 8.0 cm | 110 G
Tipo de Material:
Borracha termoplástica, tiras de silicone e lentes de policarbonato
Compatibilidade Química:
Pode ser limpo com pano umedecido em água ou álcool Isopropílico
Certificação:
CE
Autoclavabilidade:
Autoclavável por até 40 ciclos de 121º C e 20 min. Ou 134ºC e 5min
Reutilização:
Para uso múltiplo, perante condições estabelecidas, suporta até 40 ciclos de autoclavação.
Armazenagem:
Proteger ao abrigo da luz para evitar desvios na coloração do produto
País de Origem:
China
Propiedade | Valor Obtido | Valor Especificado | Método |
Absorção | |||
Extrínsica | 400 mL/m² | ≥ 300ml/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Intrínsica | 2,48 mL/g | ≥ 2,07 ml/g | IEST-RP-CC 004.3 |
Velocidade de Absorção | 1,12 seg. | ≤ 3 seg. | IEST-RP-CC 004.3 |
Emissão de Párticula | |||
Contagem de Partículas Ativa – APC (Párticulas em suspensão) ≥ 0.5 μm | 8.200 contagens/m³ | ≤ 9.000 contagens/m³ | IEST-RP-CC 003.2 |
Contagem de Partículas em Meio Líquido – LPC ≥ 0.5 μm | 750 contagens/cm² | ≤ 1.100 contagens/cm² | IEST-RP-CC 004.3 |
Resíduos Não Voláteis | |||
Água Deionizada (DI) | 0,020 g/m² | 0,030 g/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Álcool Isopropilico (IPA) | 0,030 g/m² | 0,050 g/m² | IEST-RP-CC 004.3 |
Substâncias Orgânicas e Inorgânicas (FTIR) | |||
Silicone | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Amida | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Ftalato | Não detectado | Não detectado | Espectroscopia no Infravermelho |
Contagem de Íons (IC) | |||
Sódio (Na+) | 0,40 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Potássio (K+) | 0,07 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Magnésio (Mg2+) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Cálcio (Ca2+) | 0,20 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Cloro (Cl-) | 0,20 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Amônia (NH4+) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Nitrato (NO3-) | 0,10 ppm | ≤ 0,20 ppm | Cromatografia Iônica |
Nitrito (NO2-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Fosfato (PO42-) | 0,30 ppm | ≤ 0,50 ppm | Cromatografia Iônica |
Sulfato (SO42-) | 0,20 ppm | ≤ 0,30 ppm | Cromatografia Iônica |
Brometo (Br-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Fluoreto (F-) | 0,08 ppm | ≤ 0,10 ppm | Cromatografia Iônica |
Estéril | Borda | Tamanho | Embalagem |
Não | Selada a Quente | 23x23cm | 150un/pacote – 10 pacotes/caixa 1.500 un/caixa |
Não | Selada a Quente | 30x30cm | 150un/pacote – 10 pacotes/caixa 1.500 un/caixa |
Sim | Selada a Quente | 23x23cm | 10un/mini pacote – 10mini pacotes/pacote – 10pacotes/caixa 1.000un/caixa |
Sim | Selada a Quente | 30x30cm | 10un/mini pacote – 10mini pacotes/pacote – 10pacotes/caixa 1.000un/caixa |
Conheça um pouco mais sobre a MODUMTECH, baixe a apresentação abaixo e tenha uma apresentação completa sobre oque é a MODUMTECH, nossos produtos, nossas soluções em ciência e tecnologia, nossa história e muito mais!
A idealização da Modum Tech foi baseada na grande demanda do mercado por atendimento de excelência, com essa essência pretendemos atender todos os nossos clientes de forma personalizada, garantindo a eles o retorno que precisam para seguirem suas rotinas sem imprevistos indesejáveis.
A transferência de método analítico é um processo realizado para garantir a qualidade e a consistência
Quando falamos em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), essenciais para trabalhadores que atuam em ambientes como
© 2021 Todos os direitos reservados a Modumtech – Desenvolvido por SOUB Digital
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nosso site e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo nosso site, você autoriza a Modum Tech a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.